Súpiska hráčiek

 Číslo
 Meno
 Dátum narodenia
 Výška
 Post
 Národnosť
04 Carmen Guzman  16.07.1985  175 2,1 USA
05 Katarína Tetemondová    24.09.1988    188  4,3   SVK 
06 Adela Kudličková    23.08.1994  170 1  SVK 
07 Veronika Černáková   18.01.1990  175 2  SVK 
08 Kamila Štěpánová    03.12.1988   193  5,4   CZ
09 Slávka Bučáková    09.03.1979   168 1  SVK
10 Zuzana Brezániová   04.03.1987   167 1  SVK
11 Mária Felixová   22.08.1990   191  5   SVK
12 Beáta Fričová    02.03.1994   177  3   SVK
13 Dominika Baburová    29.05.1991   182  2,3   SVK
14 Ann Kadidja Andersson   07.02.1980 185 4  SWE
15 Lucia Lásková  26.08.1980 188 4,5  SVK
21 Martina Gyurcsiová - Luptáková 15.11.1977 186 3 SVK
22  Amy Betsy Jaeschke 26.04.1989 196 5 USA


R E A L I Z A Č N Ý   T Í M :

MANAŽÉR KLUBU :  Stanislav Onuška

VEDÚCI "A" DRUŽSTVA ŽIEN :   Radoslav Popelka

TRÉNER "A" DRUŽSTVA ŽIEN :  Ivan Kurilla

ASISTENT TRÉNERA "A" DRUŽSTVA :  Stanislav Onuška

KONDIČNÝ TRÉNER :  Jaroslav Láclavík

TRÉNER PIVOTIEK: Jozef Bučák

DOKTOR :  Ján Meszároš, Michal Slašťan

MASÉR : Ján Kubáň

Tabuľka Extraligy žien 2012/2013

 CELKOVÁ TABUĽKA

 

Por. CELKOM Zápasy Výhry Prehry Skóre Body %
1.  Good Angels Košice    16 16 0 1467 : 760 32 1.000
2.  MBK Ružomberok     16 13 3 1368 : 871 29 .812
3.  ŠBK Šamorín     16 11 5 1267 : 999 27 .688
4.  Piešťanské Čajky    16 10 6 1180 : 1012 26 .625

5.  ŠKBD Rücon Spišská Nová Ves    24 18 6 1894 : 1578 42 .750
6.  BK Petržalka  24 8 16 1521 : 1901 32 .333
7.  SBŠ Ostrava    24 6 18 1597 : 2110 30 .250
8.  BK SOUŽ Cassovia Košice     24 6 18 1313 : 1827 30 .250
9.  BKŽ Levice    24 4 20 1448 : 1997 28 .167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABUĽKA  MIDDLE  EUROPEAN  LEAGUE

Por. CELKOM Zápasy Výhry Prehry Skóre Body %
1.  Good Angels Košice     14 14 0 1120 : 773 28 1.000
2.  Uniqa Euroleasing Šopron     14 11 3 1034 : 889 25 .786
3.  MBK Ružomberok     14 10 4 944 : 840 24 .714
4.  HAT-AGRO UNI Győr     14 6 8 947 : 969 20 .429
5.  ŠBK Šamorín    14 5 9 939 : 1015 19 .357
6.  Work Force DKSK Miškolc    14 4 10 902 : 1063 18 .286
7.  PEAC Pécs     14 3 11 827 : 994 17 .214
8.  Piešťanské Čajky   14 3 11 836 : 1006 17 .214

Pozvánka na najblžšie stretnutia

                

            SEZÓNA   2012/2013

 

       SLOVENSKÁ  EXTRALIGA

                  2. miesto

 

    MIDDLE EUROPEAN LEAGUE

                  3. miesto

 

                 FIBA CUP

               semifinalista

 

POZVÁNKA NA PRÍPRAVNÉ ZÁPASY

              SLOVENSKO - JAPONSKO 

        1. zápas     30.05.2013    o    18:00 hod.

        2. zápas     31.05.2013    o    18:00 hod.

        3. zápas     01.06.2013    o    12:30 hod.

                          ŠH Koniareň

Tabuľka Európsky pohár 2012/2013

SKUPINA H  /kvalifikácia/

 

  Team P W/L F/A Pts
1. ANTAKYA BELEDIYESI GENCLIK 4 2/2 294/275 6
2. MBK RUZOMBEROK 4 2/2 263/256 6
3. VILNIUS KIBIRKSTIS VICI-IKI 4 2/2 257/283 6

 

Viac informácií na www.fibaeurope.com
 

© 2011 Všetky práva vyhradené!   |   Hlavný redaktor: Pavol Svrček